Grupo de Hierro y Acero Yunnan Yonggang, Julida Steel Co., Ltd
Hora de lanzamiento:
2020-08-17
Autor:
Fuente:
Perfil del cliente
Yunnan Yonggang Steel Group Julida Steel Co., Ltd. está ubicada en Kunming; la empresa se dedica principalmente a la preparación de proyectos de producción de hierro, fabricación de acero, fundición y laminado de acero; venta de mineral de hierro, materiales metálicos, escoria hídrica y escoria residual; preparación de proyectos de oxígeno y nitrógeno; actividades de exportación de los productos y tecnologías de producción propia de la compañía, así como actividades de importación de equipos mecánicos, piezas de repuesto, materias primas y auxiliares, y tecnologías necesarias para la empresa.
Nombre del proyecto
Bomba de agua para el proyecto de fabricación de acero de Yunnan Yonggang Iron and Steel Group Julida Iron and Steel Co., Ltd.
General
Yunnan Yonggang Grupo de Hierro y Acero Julida Hierro y Acero Co., Ltd. negoció con Hunan Shanshui Bomba Industria Co., Ltd. sobre el alcance del suministro, los requisitos técnicos, los servicios técnicos y la calidad de las bombas de agua para plantas siderúrgicas, y alcanzó el siguiente acuerdo como anexo al contrato. El contrato tiene el mismo efecto legal.
1. El alcance del suministro, las especificaciones y los parámetros de rendimiento son los siguientes (18 bombas, 12 motores)
| código | nombre del equipo | modelo | unidad | cantidad | especificación |
| 1 | XS250-480 | conjunto | 3 | 1. Caudal: 900-1170 m³/h, altura: 80-70 m, potencia: 280 kW, velocidad: 1480 r/min, 380 V, presión de línea 0,55-0,6 MPa. | |
| Bomba centrífuga de doble succión de una sola etapa | 2. Carcasa de hierro dúctil QT, el manguito del eje SS304, el impulsor SS304, el eje 2Cr13, y el sello mecánico está hecho de aleación. Solo para la cabeza de la bomba y la parte inferior macho. | ||||
| (Bomba de suministro de agua para horno eléctrico) | 3. El motor adopta el Motor Eléctrico Changsha Changsha, el grado de protección es IP55, el grado de aislamiento es F, y los rodamientos son de tipo Havalo. | ||||
| 4. Base pública de estructura de acero de soporte, bridas de coincidencia para importación y exportación, y pernos de anclaje. | |||||
| 2 | XS250-480 | conjunto | 2 | 1. Caudal: 900-1170 m³/h, altura: 80-70 m, potencia: 280 kW, velocidad: 1480 r/min, 380 V, presión de línea 0,55-0,6 MPa. | |
| Bomba centrífuga de doble succión de una sola etapa | 2. La carcasa de la bomba de agua está hecha de HT, la manga del eje es de acero inoxidable 304, el impulsor está fabricado en hierro dúctil QT, el eje de la bomba es de 2Cr13, y el sello mecánico está hecho de aleación/carburo de silicio. | ||||
| (Bomba de suministro de agua de alimentación horizontal) | 3. El motor adopta el Motor Eléctrico Changsha Changsha, el grado de protección es IP55, el grado de aislamiento es F, y los rodamientos son de tipo Havalo. | ||||
| 4. Base pública de estructura de acero de soporte, bridas de coincidencia para importación y exportación, y pernos de anclaje. | |||||
| 3 | XS250-480 | conjunto | 3 | 1. Caudal: 900-1170 m³/h, altura: 80-70 m, potencia: 280 kW, velocidad: 1480 r/min, 380 V, presión de línea 0,55-0,6 MPa. | |
| Bomba centrífuga de doble succión de una sola etapa | 2. Carcasa de hierro dúctil QT, el manguito del eje SS304, el impulsor SS304, el eje 2Cr13, y el sello mecánico está hecho de aleación. Solo para la cabeza de la bomba y la parte inferior macho. | ||||
| (Bomba de suministro de agua de chimenea refrigerada por agua) | 3. El motor adopta el Motor Eléctrico Changsha Changsha, el grado de protección es IP55, el grado de aislamiento es F, y los rodamientos son de tipo Havalo. | ||||
| 4. Base pública de estructura de acero de soporte, bridas de coincidencia para importación y exportación, y pernos de anclaje. | |||||
| 4 | XS150-605 | conjunto | 4 | 1. Caudal: 450 m³/h, altura: 130 m, potencia: 250 kW, velocidad: 1480 r/min, 380 V, presión de línea 0,8-1,2 MPa. | |
| Bomba centrífuga de doble succión de una sola etapa | 2. La carcasa de la bomba de agua está hecha de HT, la manga del eje es de acero inoxidable 304, el impulsor está fabricado en hierro dúctil, el eje de la bomba es de 35CrMo, y el sello mecánico está hecho de aleación/carburo de silicio. | ||||
| (Bomba de suministro de agua para cristalizador) | 3. El motor adopta el Motor Eléctrico Changsha Changsha, el grado de protección es IP55, el grado de aislamiento es F, y los rodamientos son de tipo Havalo. (Compre 2 motores) | ||||
| 4. Base pública de estructura de acero de soporte, bridas de coincidencia para importación y exportación, y pernos de anclaje. | |||||
| 5 | XS200-670 | conjunto | 2 | 1. En condiciones normales, cuando el caudal es de 640 m³/h, la altura es de 140 m; el caudal máximo: 790 m³/h, la altura máxima: 150 m, potencia: 450 kW, motor de frecuencia variable YSPKK450-4, velocidad: 1480 r/min, 10 kV, presión de línea de 1,1 a 1,2 MPa. | |
| Bomba centrífuga de doble succión de una sola etapa | 2. Carcasa de hierro dúctil QT, el manguito del eje SS304, el impulsor SS304, el eje 2Cr13, y el sello mecánico está hecho de aleación. Solo para la cabeza de la bomba y la parte inferior macho. | ||||
| (Dos bombas de suministro de agua fría) | 3. El motor adopta el Motor Eléctrico Changsha Changsha, el grado de protección es IP55, el grado de aislamiento es F, y los rodamientos son de tipo Havalo. | ||||
| 4. Base pública de estructura de acero de soporte, bridas de coincidencia para importación y exportación, y pernos de anclaje. | |||||
| 6 | Bomba centrífuga de doble succión de una sola etapa | 250MS-65 | conjunto | 1 | 1. Caudal: 485 m³/h, altura: 65 m, potencia: 132 kW, velocidad: 1480 r/min, 380 V, presión de línea 0,35-0,55 MPa. |
| (Bomba de agua de enfriamiento del equipo) | 2. Carcasa de hierro dúctil QT, el manguito del eje SS304, el impulsor SS304, el eje 2Cr13, y el sello mecánico está hecho de aleación. Solo para la cabeza de la bomba y la parte inferior macho. | ||||
| 3. Base pública de estructura de acero de soporte, bridas de coincidencia para importación y exportación, y pernos de anclaje. | |||||
| 7 | Bomba centrífuga de doble succión de una sola etapa | 300MS-90 | conjunto | 3 | 1. Caudal: 720 m³/h, altura: 67 m, potencia: 200 kW, velocidad: 1480 r/min, 380 V, para presión de línea de 0,35 a 0,55 MPa. |
| (Bomba de agua de oxígeno) | 2. Carcasa HT, el manguito del eje SS304, el impulsor de hierro dúctil, el eje de la bomba 2Cr13, y el sello mecánico están fabricados con aleación/carburo de silicio. Solo para cabezal de bomba y fondo macho. | ||||
| 3. Base pública de estructura de acero de soporte, bridas de coincidencia para importación y exportación, y pernos de anclaje. |
Requisito técnico
1. El diseño y la fabricación del equipo deben cumplir con los requisitos de la versión más reciente especificada en las siguientes normas y especificaciones, pero sin limitarse a ellas. Las regulaciones y normas adoptadas son:
GB/0889 "Método de medición y evaluación del ruido y la vibración de bombas";
GB/3216 "Métodos de ensayo para bombas centrífugas, bombas de flujo mixto y bombas vortex".
2, Material utilizado por la bomba:
a. Los medios No. 5 y No. 6 son agua turbia, y el resto es agua limpia. Para garantizar la calidad del producto, el impulsor de la bomba de agua limpia está fabricado en hierro dúctil; el impulsor de agua turbia está hecho de acero inoxidable 304, y el eje de la bomba es de 2Cr13/35CrMo. Las observaciones en la tabla anterior prevalecerán.
b. El motor correspondiente de la bomba de agua es la serie "YE2" de motores de alta eficiencia energética y ahorro de energía, de tres niveles de eficiencia, fabricados por Changsha Changdian Electric Motor Co., Ltd.; los números de serie del 1 al 7 están instalados en B3, el grado de protección de la carcasa del motor es IP55, el grado de aislamiento es F, y el rodamiento utiliza rodamientos Havalo.
Lectura recomendada