Bomba de cámara Partida Multietapa (Serie Ds)
La serie DS ofrece un rango operativo extendido de alta eficiencia, ideal para el transporte de agua a larga distancia, oleoductos, centrales eléctricas, minería, desalinización de agua de mar, entre otros.
| Diámetro de salida | 80 ~ 1.600 mm |
| Caudal | 100 ~ 6.000 m³/h |
| Altura Manométrica | 100 ~ 1.100 m |
| Temperatura de operación | -20 ~ 200 ℃ |
| Presión de trabajo | ≤ 20 mPa |
PANORAMA
La serie DS/DK utiliza simulación CFD y FEA para ofrecer un rendimiento eficiente en el consumo de energía en aplicaciones relacionadas con la conservación del agua, la petroquímica, la generación de energía y las aplicaciones municipales. Entre sus características principales se destacan un rango extendido de operación de alta eficiencia, una reducción del NPSHr, una mayor estabilidad operativa, protocolos de mantenimiento simplificados y tecnología avanzada de sellado del eje.
CLAVE DE DESIGNACIÓN
Ejemplo: 200DK-55X4
DK - Bomba de carcasa dividida de múltiples etapas
200 - Diámetro de la boquilla de descarga (mm)
55 - Diámetro nominal del impulsor (mm)
4 - Etapas del impulsor
MATERIALES
Pieza Parte | Plan complementario A Material Variante A | Plan complementario Q Variante de Material Q | Plan complementario B Material Variante B | Plan complementario C Material Variante C | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Carcasa de la bomba Pu mp casino g | Hierro fundido gris Gris elenco hierro | Hierro fundido nodular Hierro fundido dúctil | Hierro fundido nodular Hierro fundido dúctil | Acero inoxidable ultrabajo en carbono Acero inoxidable de carbono extra bajo | HT250Ni2Cr | 316L | Acero inoxidable dúplex Acero inoxidable dúplex |
Rueda de paletas Impulsor | Hierro fundido gris Fundición gris hierro | Acero fundido Acero fundido | Acero inoxidable Acero inoxidable | Acero inoxidable dúplex Acero inoxidable dúplex | 316L | 316L | Acero inoxidable dúplex Acero inoxidable dúplex |
Eje principal Eje | Acero No. 45 #45 acero | Acero No. 45 Acero #45 | Acero inoxidable Acero inoxidable | Acero inoxidable dúplex Acero inoxidable dúplex | 35CrMo | 3Cr13 | 2Cr13 |
Casquillo de eje Shaf manga t e | Acero No. 45 #45 acero | Acero No. 45 Acero #45 | Acero inoxidable Acero inoxidable | Acero inoxidable ultrabajo en carbono Acero inoxidable de carbono extra bajo | 316 | 316L | 316L |
Anillo de sellado Llevar anillo | Hierro fundido gris Fundición gris hierro | Acero fundido Acero fundido | Acero fundido Acero fundido | Acero inoxidable dúplex Acero inoxidable dúplex | Aleación de cobre | 316L | 316L |
Escenarios de aplicación Aplicaciones | Apto para agua limpia común, Y requisitos de baja intensidad Para agua limpia y menos exigente aplicaciones | Apto para agua limpia común, así como para agua de mayor resistencia Requisitos de grado Para agua limpia y aplicaciones más exigentes | Apto para líquidos con cierta cantidad de impurezas en partículas Del P H<6 Del Otro corrosivo Medio, así como requisitos de mayor resistencia Para fluidos corrosivos con pH <6 que contengan impurezas sólidas, u otras aplicaciones exigentes | Para bombas de agua de mar fresca, con presión inferior a 2,0 MPa | Para presurización de agua de mar, con una presión entre 2,0 y 6,3 MPa. | Para aplicaciones con mayores requisitos de resistencia a la corrosión y presiones superiores a 6.3MPa En la ocasión | |
Nota: Estas configuraciones se recomiendan para uso empresarial; los clientes pueden adaptarlas según sus propias necesidades. Realizar la combinación de materiales según las necesidades específicas Estas configuraciones son recomendadas por el fabricante. Los clientes mayo Cambia los materiales según las necesidades específicas. | |||||||
DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN



- Estructura optimizada de autoequilibrio: las salidas de cada carcaza en espiral están dispuestas en simetría escalonada de 180° para equilibrar las fuerzas radiales; los impulsores en todas las etapas están colocados axialmente de manera simétrica o uno detrás del otro para equilibrar las fuerzas axiales; el eje principal está reforzado mediante un diseño optimizado por computadora y verificación experimental; las chavetas de cada impulsor están posicionadas simétricamente a 180° para equilibrar la deflexión radial parcial; el conjunto del rotor se somete a pruebas de equilibrado dinámico para eliminar la masa desbalanceada; los componentes de transmisión utilizan acoplamientos flexibles tipo pasador para equilibrar las fuerzas radiales generadas durante la transmisión de potencia.
- Mejora de la eficiencia del producto: El diseño especializado de sellado entre la cámara de succión y la cámara de descarga minimiza la pérdida volumétrica debida a la fuga interetapa, mejorando la eficiencia operativa mientras se extienden los intervalos de mantenimiento.
- Lubricación adaptable: Los sistemas especializados de enfriamiento/lubricación de rodamientos se adaptan a diversos entornos operativos.
- Diseño compacto: Compuesta por carcasa, impulsor, eje, caja de rodamientos y acoplamientos, entre otros, la bomba logra una estructura optimizada al reducir los componentes de equilibrio innecesarios para minimizar el espacio que ocupa.
- Fiabilidad del sello: El sello del eje se coloca en la zona de baja presión de la carcasa de la bomba para prolongar la vida útil y reducir el riesgo de falla del sello mecánico.
- Mantenimiento rápido: La entrada y salida de la bomba montadas en el lateral permiten quitar la tapa de la bomba para su mantenimiento sin desmontar los motores ni las tuberías.




