Yuanjiang Golden Sun Paper Co., Ltd.
Perfil del cliente
Yuanjiang Golden Sun Paper Co., Ltd. fue establecida el 17 de enero de 2002. Su ámbito de negocios incluye la producción y venta de papel y materias primas para papel con licencia de seguridad contra incendios.
Introducción al proyecto
| Código | año | Modelo de bomba | Tipo de bomba | Capacidad | head | Motor | Poder | efecto | Rotación | Velocidad | cantidad |
| (m 3 /h) | (m) | Modelo | (kw) | (rpm) | |||||||
| 1 | 2014 | XS250-370 | Bomba de carcasa dividida | 1000 | 32 | YP-4 | 132 | 78% | cw | 1480 | 1 |
| 2 | 2014 | XS350-360 | Bomba de carcasa dividida | 1700 | 32 | YP-4 | 250 | 81% | cw | 1480 | 1 |
| 3 | 2017 | IS100-65-200 | Bomba de jockey | 93 | 44 | YP-2 | 18.5 | 67% | cw | 2980 | 1 |
| 4 | 2017 | IR50-32-200 | Bomba de jockey | 12 | 50 | YP-2 | 5.5 | 65% | cw | 2980 | 1 |
| 5 | 2017 | D6-25*4 | Bomba multietapa | 6 | 100 | YP-4 | 7.5 | 62% | cw | 1480 | 1 |
| 6 | 2017 | IH80-600-125 | Bomba química | 60 | 18 | YP-2 | 7.5 | 63% | cw | 2980 | 1 |
| 7 | 2017 | IH80-50-200B | Bomba química | 30 | 53 | YP-2 | 7.5 | 67% | cw | 2980 | 1 |
| 8 | 2017 | IS125-100-315 | Bomba de jockey | 100 | 32 | YP-2 | 15 | 62% | cw | 2980 | 1 |
| 9 | 2018 | IS150-125-400B | Bomba química | 180 | 38 | YP-4 | 90 | 60% | cw | 1480 | 1 |
| 10 | 2019 | IR65-40-200 | Bomba de jockey | 25 | 50 | YP-2 | 7.5 | 63% | cw | 2980 | 1 |
Página anterior
Página siguiente
Correo electrónico: export@mwpump.com
Calle Baoshui y Calle Baishi, Zona Industrial Jiuhua,
Xiangtan, Hunan, RPC
Tel:+8673155599916
WhatsApp:+8615874130502