Planta de Energía Huadian Internacional Zouxian
Perfil del cliente
La Central Eléctrica Huadian International Zouxian es una moderna central térmica a cielo abierto de gran escala ubicada en Zoucheng, provincia de Shandong, la ciudad natal del gran pensador y educador chino antiguo Mencio. Al sur se encuentra el lago Weishan, rico en recursos hídricos, y al norte limita con el yacimiento de carbón de Yanzhou, que produce más de 40 millones de toneladas de carbón crudo al año. Cuenta con condiciones únicas para su desarrollo. La planta cubre un área de 1,52 millones de metros cuadrados.
Nombre del proyecto: Proyecto de renovación de apoyo a la planta de redes de tuberías de calefacción de segunda fase
Reglas generales
1. La Parte B deberá adoptar tecnología madura, avanzada y confiable, con fuentes tecnológicas claras y sin disputas sobre patentes técnicas. La Parte B es responsable del desempeño técnico general del equipo después del mantenimiento. La Parte B asume plena responsabilidad técnica por el conjunto completo de equipos (incluidos sistemas y equipos auxiliares), incluyendo equipos y piezas subcontratados (o adquiridos).
2. El proyecto adopta el sistema de marcado KKS, y todos los documentos técnicos (incluidos los planos) y equipos proporcionados por la Parte B deberán utilizar el sistema de marcado KKS. Los principios, métodos y contenido del marcado se refieren a las «Reglas de codificación del Sistema de Marcado KKS de China Huadian Corporation». La Parte B deberá suministrar información en papel y electrónica (incluyendo especificaciones, modelos, cantidades, materiales) de todos los equipos y sus componentes, válvulas, tuberías y equipos de control incluidos en el alcance del suministro.
3. El proyecto utiliza el Sistema Internacional de Unidades (SI); el idioma de trabajo es el chino, y todos los documentos y dibujos deben estar redactados en chino.
4. La Parte B deberá cumplir con los estándares enumerados en este acuerdo técnico (véase la tabla a continuación). El contenido no mencionado en este acuerdo técnico cumple o supera los estándares internacionales, nacionales e industriales enumerados en este acuerdo técnico. En caso de existir contradicciones o incoherencias, se aplicarán los estándares más exigentes.
Requisitos de calidad del proceso
Código | Nombre estándar | Fecha de lanzamiento | Comentario | Código | Nombre estándar | Fecha de lanzamiento | Comentario |
1 | Varilla de acero inoxidable | 2007/12/1 | GB/T 1220-2007 | 18 | Requisitos de calidad para el equilibrio de rotores rígidos (constantes) con vibración mecánica | 2007/2/1 | GB/T 9239-2006 |
2 | Fundiciones de acero resistentes a la corrosión de uso general | 2002/12/1 | GB/T 2100-2002 | 19 | Brida integral para tubería de acero | 2011/10/1 | GB/T 9113-2010 |
3 | Reglas técnicas generales para rodamientos de rodillos | 2005/8/1 | GB/T307.3-2005 | 20 | Radiografía de uniones soldadas por fusión metálica | 2006/1/1 | GB/T 3323-2005 |
4 | Nivel de precisión de la especificación de prueba de rendimiento hidráulico para bombas centrífugas, bombas de flujo mixto y bombas de flujo axial | 2000/12/1 | GB/T 18149-2000 | 21 | Inspección radiográfica de fundiciones de acero | 2008/1/1 | GB/T 5677-2007 |
5 | Requisitos generales para los métodos de ensayo físicos del caucho vulcanizado | 2012/7/1 | HG/T 2198-2011 | 22 | Especificación técnica para soldadura en plantas de energía térmica | 2012/3/1 | DL/T 869-2012 |
6 | Hierro dúctil | 2009/9/1 | GB/T 1348-2009 | 23 | Ensayos no destructivos de equipos a presión | 2012/3/1 | JB/T 4730 |
Accionamiento: accionamiento por motor eléctrico. Modelo y especificación
Artículo | unidad | Condición | |||||
Condición | Máximo | Bomba individual | Bomba individual | Apagar | |||
(Asegurar eficacia) | Condición | Gran capacidad | Pequeña capacidad | ||||
Modelo de bomba | DGH360-40X6 | ||||||
Temperatura | ℃ | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Presión de succión | MPa(g) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Capacidad | t/h | 235 | 385 | 420 | 120 | \ | |
head | m | 210 | 220 | 207 | 255 | 261 | |
efecto | % | 76 | 80.5 | 80 | 48 | \ | |
NPSHr | mH 2 O | 3.85 | 4.5 | 4.8 | \ | \ | |
Tipo de sellado | sello mecánico | ||||||
Velocidad | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Presión de descarga | MPa(g) | 2.5 | 2.6 | 2.47 | 2.95 | 3.01 | |
Potencia del eje | kW | 177 | 287 | 296 | 160 | 150 | |
Presión de brida | Entrada | MPa(g) | PN1.6 | ||||
Outlet | MPa(g) | PN4.0 | |||||
Diámetro de la brida | Entrada | DN | 200 | ||||
Outlet | DN | 200 | |||||
Conexión | Entrada | Arriba | |||||
dirección | Outlet | Arriba | |||||
Peso | kg | 1250 | |||||
Rotación | La dirección de la bomba es en sentido horario desde el extremo del motor. | ||||||
Tipo de rodamiento | Rodamiento de deslizamiento SKF | ||||||
Página anterior
Página siguiente